FAT klassement 2010
(# vorig jaar) - Naam - FAT punten - FAT wedstrijden
1. (4) Rob Van den Muysenbergh - 222,50 - 32
2. (12) Koen Van Dijck - 185,50 - 14
3. (14) Roland Schouwenaars - 160 - 18
4. (1) Kris Vermeiren - 156 - 16
5. (8) Peter Vermeiren - 142 - 12
6. (5) Peter Willemsen - 132,50 - 11
7. (7) Bart Anthonissen - 132,25 - 12
8. (22) Jeroen Haest - 123,50 - 13
9. (3) Steve Krijnen - 123 - 19
10. (34) Koen Van Velthoven - 121,75 - 15
11. (19) Stefan Fleerackers - 121,50 - 11
12. (9) Evert Thys - 113 - 13
13. (18) Filip Vermeiren - 111,50 - 13
14. (2) Maarten Joris - 107,50 - 10
15. (23) Stijn Bogaerts - 95,25 - 11
16. (13) Steven Bogaerts - 88 - 7
17. (20) Benny Carvers - 69 - 8
18. (15) Ken Joris - 64 - 6
19. (35) Patrick Paelinckx - 50 - 7
20. (25) Raf Van Looveren - 47,50 - 6
21. (6) Kris Driessens - 29,25 - 3
22. (10) Dirk Van Dyck - 27,50 - 3
23. (32) Ben Verhoeven - 25 - 4
24. (16) Philip Kerremans - 24,50 - 3
25. (21) Koen Nuytemans - 20 - 3
26. (28) Geert Joris - 15 - 2
27. (24) Dave Van Hasselt - 12 - 2
28. (11) Jef Van Looveren - 7 - 1
29. (17) Tom Van den Bergh - 0 - 0
30. (30) Christof Godrie - 0 -0
DNQ (26) David Roeffen
DNQ (27) Bert Van Looveren
DNQ (29) Jan Van Looveren
DNQ (31) Kris Kerstens
DNQ (33) Sven Lenaerts
vrijdag, december 10, 2010
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten