zaterdag, december 31, 2011

FAT-klassement 2011

FAT-klassement 2011
Plaats - Plaats vorig jaar - Naam - FAT ptn - FAT wedstr
1. (1) Rob Van den Muysenbergh - 310,58 - 40
2. (12) Evert Thys - 271,00 - 23
3. (21) Kris Driessens - 227,40 - 23
...
4. (16) Steven Bogaerts - 217,50 - 15
5. (4) Kris Vermeiren - 204,88 - 14
6. (8) Jeroen Haest - 196,50 - 22
7. (10) Koen Van Velthoven - 196,35 - 21
8. (3) Roland Schouwenaars - 188,30 - 22
9. (13) Filip Vermeiren - 175,50 - 18
10. (6) Peter Willemsen - 169,13 - 17
11. (14) Maarten Joris - 167,25 - 15
12. (9) Steven Krijnen - 166,25 - 19
13. (18) Ken Joris - 150,50 - 13
14. (5) Peter Vermeiren - 138,25 - 10
15. (2) Koen Van Dijck - 129,00 - 8
16. (15) Stijn Bogaerts - 128,75 - 13
17. (27) Dave Van Hasselt - 121,00 - 13 (gemiddelde)
18. (7) Bart Anthonissen - 112,00 - 16
19. (19) Patrick Paelinckx - 97,00 - 8
20. (35) David Roeffen - 89,00 - 9
21. (11) Stefan Fleerackers - 52,00 - 5
22. (17) Benny Carvers - 46,60 - 7
23. (36) Dries Van Velthoven - 43,75 - 4
24. (22) Dirk Van Dyck - 40,50 - 6
25. (20) Raf Van Looveren - 37,50 - 4
26. (26) Geert Joris - 23,50 - 4
27. (29) Tom Van den Bergh - 22,00 - 2
28. (23) Ben Verhoeven - 20,00 - 3
29. (32) Jan Van Looveren - 18,00 - 3
30. (25) Koen Nuytemans - 12,00 - 2
31. (28) Jef Van Looveren - 10,00 - 1

Weeral fijn uitgerekend door de KaDee en een mooie top 3 tot gevolg!

Geen opmerkingen: